生活習慣病予防健診
生活習慣病の早期発見を主目的に、各コースとも重点的に検査項目を組み合わせています。
KRK-A
標準コース
KRK-B
Aコースに眼圧検査と生化学検査を充実
標準コースの健診内容
医師診察 | 胸部聴診など |
---|---|
問診 | 自覚症状、病歴、家族歴など |
身体測定 | 身長、体重、肥満度、体脂肪率、BMI、腹囲 |
尿検査 | 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血 |
視力検査 | 自動視力計による測定 |
眼底検査 | 無散瞳眼底カメラによる眼底像撮影 |
聴力検査 | オージオメーター(1,000Hz、4,000Hz) |
胸部X線検査 | デジタル撮影 |
循環器系検査 | 血圧、心電図 |
胃部X線検査 | デジタル撮影 |
糞便検査 | 潜血反応検査(2回法) |
血液学検査 | 赤血球数、白血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、血小板数 |
生化学検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ -GTP、 ALP、総蛋白、アルブミン、 A/G比、尿酸、尿素窒素、中性脂肪、総コレステロール、 HDLコレステロール、LDLコレステロール |
血清学検査 | HBs抗原 |
糖尿病検査 | 血糖、HbA1c |
総合判定 |
料金
健診料金 | ¥27,500(税込) |
---|
追加可能オプション
項目 | 検査内容 | 料金 |
---|---|---|
子宮頚がん健診 | 婦人科内診、子宮細胞診(頸部) | 3,300円(税込) |
乳がん健診 | マンモグラフィ検査、乳房視触診 | 4,400円(税込) |
・健診は予約制です。ご予約方法につきましてはこちらをご覧下さい。
・受診予定日の1週間前までに、健診のしおり等をお送りします。
・後日(2~3週間後)検査成績表をお送りします。